04.08.2023
Реквизиты корпоративного действия | |
---|---|
Референс корпоративного действия | 825351 |
Код типа корпоративного действия | XMET |
Тип корпоративного действия | Внеочередное общее собрание |
Дата КД (факт.) | 04 августа 2023 г. |
Дата фиксации | 11 июля 2023 г. |
Форма проведения собрания | Заочная |
Информация о ценных бумагах | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Референс КД по ценной бумаге | Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Реестродержатель |
825351X76931 | Акционерное общество "ГК МЕЛКОМ" | 1-01-87481-H | 12 декабря 2022 г. | акции обыкновенные | RU000A105VM4 | RU000A105VM4 | АО "Новый регистратор" |
итоги общего собрания акционеров с целью доведения указанной информации до лиц, имеющих право на участие в данном корпоративном действии