12.07.2022
О прошедшем корпоративном действии "Внеочередное общее собрание" с ценными бумагами эмитента ПАО АФК "Система" ИНН 7703104630 (акция 1-05-01669-A / ISIN RU000A0DQZE3)
Реквизиты корпоративного действия | |
---|---|
Референс корпоративного действия | 698702 |
Код типа корпоративного действия | XMET |
Тип корпоративного действия | Внеочередное общее собрание |
Дата КД (факт.) | 09 июля 2022 г. |
Дата фиксации | 16 мая 2022 г. |
Форма проведения собрания | Заочная |
Информация о ценных бумагах | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Референс КД по ценной бумаге | Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Реестродержатель |
698702X9353 | Публичное акционерное общество "Акционерная финансовая корпорация "Система" | 1-05-01669-A | 01 ноября 2007 г. | акции обыкновенные | RU000A0DQZE3 | RU000A0DQZE3 | АО "РЕЕСТР" |
Информация о решениях, принятых общим собранием акционеров эмитента, а также об итогах голосования на общем собрании акционеров эмитента