11.07.2022
О прошедшем корпоративном действии "Годовое общее собрание акционеров" с ценными бумагами эмитента АО "Аргумент" ИНН 7722487604 (акция 1-01-00195-G / ISIN RU000A102QC2)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 711521 |
| Код типа корпоративного действия | MEET |
| Тип корпоративного действия | Годовое общее собрание акционеров |
| Дата КД (факт.) | 29 июня 2022 г. |
| Дата фиксации | 06 июня 2022 г. |
| Форма проведения собрания | Заочная |
| Информация о ценных бумагах | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Референс КД по ценной бумаге | Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Реестродержатель |
| 711521X62744 | Акционерное общество "Аргумент" | 1-01-00195-G | 29 апреля 2020 г. | акции обыкновенные | RU000A102QC2 | RU000A102QC2 | АО "СТАТУС" |
итоги общего собрания акционеров