18.07.2022
О корпоративном действии "Внеочередное общее собрание" с ценными бумагами эмитента ПАО "Россети" ИНН 7728662669 (акции 1-01-55385-E / ISIN RU000A0JPVJ0, 2-01-55385-E / ISIN RU000A0JPVK8)
Реквизиты корпоративного действия | |
---|---|
Референс корпоративного действия | 720601 |
Код типа корпоративного действия | XMET |
Тип корпоративного действия | Внеочередное общее собрание |
Дата КД (план.) | 16 сентября 2022 г. |
Дата фиксации | 19 августа 2022 г. |
Форма проведения собрания | Заочная |
Информация о ценных бумагах | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Референс КД по ценной бумаге | Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Реестродержатель |
720601X9687 | Публичное акционерное общество "Российские сети" | 1-01-55385-E | 29 июля 2008 г. | акции обыкновенные | MRSKH | RU000A0JPVJ0 | АО "СТАТУС" |
720601X9688 | Публичное акционерное общество "Российские сети" | 2-01-55385-E | 29 июля 2008 г. | акции привилегированные | MRSKHP | RU000A0JPVK8 | АО "СТАТУС" |
Голосование | |
---|---|
Дата и время окончания приема инструкций для участия в собрании, установленные НКО АО НРД | 15 сентября 2022 г. 19:59 МСК |
Дата и время окончания приема бюллетеней для голосования/инструкций для участия в собрании, установленные эмитентом | 15 сентября 2022 г. 23:59 МСК |
Информация о созыве общего собрания акционеров эмитента