20.07.2022
О корпоративном действии "Внеочередное общее собрание" с ценными бумагами эмитента ПАО "Наука-Связь" ИНН 7714716995 (акция 1-01-12689-A / ISIN RU000A0JQLB6)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 721071 |
| Код типа корпоративного действия | XMET |
| Тип корпоративного действия | Внеочередное общее собрание |
| Дата КД (план.) | 22 августа 2022 г. |
| Дата фиксации | 29 июля 2022 г. |
| Форма проведения собрания | Заочная |
| Информация о ценных бумагах | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Референс КД по ценной бумаге | Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Реестродержатель |
| 721071X11776 | Публичное акционерное общество "Наука-Связь" | 1-01-12689-A | 19 декабря 2007 г. | акции обыкновенные | RU000A0JQLB6 | RU000A0JQLB6 | АО "Новый регистратор" |
| Голосование | |
|---|---|
| Дата и время окончания приема инструкций для участия в собрании, установленные НКО АО НРД | 19 августа 2022 г. 20:00 МСК |
| Дата и время окончания приема бюллетеней для голосования/инструкций для участия в собрании, установленные эмитентом | 22 августа 2022 г. |
Информация о созыве общего собрания акционеров эмитента