25.08.2023
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 836247 |
| Код типа корпоративного действия | XMET |
| Тип корпоративного действия | Внеочередное общее собрание |
| Дата КД (план.) | 18 сентября 2023 г. |
| Дата фиксации | 24 августа 2023 г. |
| Форма проведения собрания | Заочная |
| Информация о ценных бумагах | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Референс КД по ценной бумаге | Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Реестродержатель |
| 836247X76931 | Акционерное общество "ГК МЕЛКОМ" | 1-01-87481-H | 12 декабря 2022 г. | акции обыкновенные | RU000A105VM4 | RU000A105VM4 | АО "Новый регистратор" |
Информация о проведении общего собрания акционеров